Area Download
I seguenti contenuti sono forniti come puro ausilio. Si raccomanda di prendere visione sempre e comunque di tutte le informazioni necessarie prima dell’inizio di ciascun volo.

–>
I seguenti log di volo sono stati caricati come riferimento di massima per la navigazione. E’ necessario avere Adobe Acrobar Reader 7 o superiori per poter leggere il file.
Avvertenza: Controllate sempre la validità dei dati in essi contenuti, è necessario verificare la correttezza del piano di volo e disporre delle cartine aggiornate prima di salire a bordo. Per scaricare il Log fare click con il tasto destro del mouse sul campo Destinazione:
| # | Destinazione | Durata | Aeromobile | Update |
| 1 | LFKJ | 2h 05′ | P28A | 01/01/2011 |
| 2 | LIMW | 1h 35′ | P28A | 01/01/2011 |
| 3 | Vuoto | 0h 00′ | P28A | 01/01/2011 |
| 4 | Vuoto | 0h 00′ | P28A | 01/01/2011 |
| 5 | Vuoto | 0h 00′ | P28A | 01/01/2011 |
| 6 | Vuoto | 0h 00′ | P28A | 01/01/2011 |
| 7 | Vuoto | 0h 00′ | P28A | 01/01/2011 |
| 8 | Vuoto | 0h 00′ | P28A | 01/01/2011 |

