
I Sogni veri, hanno le ali...
| 1. *LIPM MODENA MARZAGLIA | |
| * L’indicatore di località non può essere usato nel gruppo Indirizzo dei Messaggi trasmessi sulla rete del Servizio fisso delle Telecomunicazioni | |
| Aeronautiche (AFTN) | |
| 2 DATI AMMINISTRATIVI | |
| 1 Coordinate ARP | 44°38’03’’N 10°48’38’’E |
| 2 Direzione e distanza dalla città | 5.5 NM W Modena |
| 3 Elevazione/Temperatura di riferimento | 184 FT (56 M) |
| 4 Variazione magnetica/Variazione annuale | NIL |
| 5 Autorità amministrativa aeroportuale | DCA Bologna/Borgo Panigale |
| Tel +39 051 6479690 fax +39 051 6486909 | |
| Esercente | Aeroclub Modena tel +39 059 389090 fax +39 059 388021 |
| Autorità ATS | NIL |
| 6 Tipo di traffico consentito (IFR/VFR) | VFR |
| 7 Note | NIL |
| 3 ORARIO DI SERVIZIO | |
| 1 Amministrazione aeroportuale | HJ +.30 |
| 2 Dogana e immigrazione | NIL |
| 3 Servizio sanitario | NIL |
| 4 AIS | ATS giurisdizionale Bologna/Borgo Panigale |
| 5 ARO | ATS giurisdizionale Bologna/Borgo Panigale |
| 6 METEO | ATS giurisdizionale Bologna/Borgo Panigale |
| 7 ATS | ATS giurisdizionale Bologna/Borgo Panigale |
| 8 Rifornimento | SI |
| 9 Handling | NIL |
| 10 Servizi di Sicurezza | NIL |
| 11 De-Icing | NIL |
| 12 Note | AD chiuso il lunedì. Ad chiuso ogni martedì causa indisponibilità servizio antincendio. Consentite eventuali operazioni previa autorizzazione Ente esercente Aeroclub di Modena |
| 4 SERVIZI SUPPORTO E ATTREZZATURE | |
| 1 Attrezzatura di carico e scarico merci | NIL |
| 2 Tipi di carburante e olio | 100 LL |
| 3 Capacità di rifornimento | NIL |
| 4 Sistema de-icing | NIL |
| 5 Hangar per aeromobili in transito | NIL |
| 6 Servizio riparazioni per aeromobili in transito | NIL |
| 7 Note | NIL |
| 5 SERVIZI PER I PASSEGGERI | |
| 1 Alberghi | In Città |
| 2 Ristoranti | Si |
| 3 Trasporti | Taxi O/R |
| 4 Servizio medico | NIL |
| 5 Banca e ufficio postale | NIL |
| 6 Ufficio turistico | NIL |
| 7 Note | Bar - tel +39 059 389075 |
| 6 SERVIZI ANTINCENDIO E SOCCORSO | |
| 1 Categoria servizio antincendio aeroportuale | NIL |
| 2 Equipaggiamento per il soccorso | NIL |
| 3 Rimozione aeromobili in difficoltà | NIL |
| 4 Note | Servizio antincendio assicurato |
| 7 DISPONIBILITA’ STAGIONALE E SISTEMI DI PULITURA PISTE | |
| NIL | |
| 8 DATI RELATIVI AI PIAZZALI, ALLE VIE DI RULLAGGIO ED ALLE PIAZZOLE PROVA | |
| NIL | |
| 9 GUIDA AI MOVIMENTI A TERRA E SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE | |
| NIL | |
| 10 OSTACOLI AEROPORTUALI | |
| NIL | |
| 11 INFORMAZIONI METEOROLOGICHE | |
| 1 Ufficio METEO di riferimento | Bologna Borgo/Panigale |
| 2 Orario di servizio | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 3 Ufficio responsabile preparazione TAF | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 4 Tipo di previsione per l’atterraggio | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 5 Briefing/Consultazione fornita | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 6 Documentazione di volo | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 7 Carte e documentazione disponibili per consultazione | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 8 Mezzi aggiuntivi disponibili per l’informazione | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 9 Enti ATS destinatari delle informazioni | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 10 Informazioni supplementari (limitazioni del servizio) | Vedi AIP MET Borgo/Panigale in vigore |
| 12 CARATTERISTICHE FISICHE DELLE PISTE | ||
| 1.1 Designazione numero RWY | 11 | 29 |
| 1.2 Orientamento magnetico | NIL | NIL |
| 1.3 Dimensioni RWY (M) | 800x20 | 800x20 |
| 1.4 Resistenza e superficie di RWY | Resistenza: 5000 Kg SIWL | Resistenza: 5000 Kg SIWL |
| Superficie: TARMAC | Superficie: TARMAC | |
| Resistenza: 5000 Kg SIWL | Resistenza: 5000 Kg SIWL | |
| 1.5 Coordinate THR | NIL | NIL |
| 1.6 Elevazione THR ed elevazione massima TDZ | NIL | NIL |
| della pista per avvicinamenti di precisione | NIL | NIL |
| 1.7 Pendenza di RWY-SWY | NIL | NIL |
| 1.8 Dimensione SWY (M) | NIL | NIL |
| 1.9 Dimensione CWY (M) | NIL | NIL |
| 1.10 Dimensione striscia (M) | NIL | NIL |
| 1.11 Dimensione RESA (M) | NIL | NIL |
| 1.12 OFZ | NIL | NIL |
| 1.13 Note | Fasce laterali 20 M in terra battuta | Fasce laterali 20 M in terra battuta |
| 13 DISTANZE DICHIARATE | ||||
Designazione |
TORA |
TODA |
ASDA |
LDA |
RWY |
(M) |
(M) |
(M) |
(M) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
800 |
800 |
800 |
800 |
29 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
||||
| 14 LUCI DI AVVICINAMENTO E LUCI PISTA | ||||
| NIL | ||||
| 15 ILLUMINAZIONE AGGIUNTIVA, ALIMENTAZIONE SECONDARIA | ||||
| NIL | ||||
| 16 AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | ||||
| NIL | ||||
| 17 SPAZIO AEREO ATS | |||||
Designatore e limiti laterali |
Limiti verticali |
Classificazione dello spazio aereo |
Nominativo dell’unità ATS Lingua |
Altitudine di Transizione |
Note |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
NIL |
G |
WI MILANO FIR |
|||
| 18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ATS | |||||
Servizio |
Nominativo |
Frequenza (MhZ) |
Orario |
Note |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| La Frequenza di 119,550 MHZ è assegnata per esigenze dell'Aviazione Generale e per l'Aeroclub, tale frequenza non puo' essere usata per scopi ATS | |||||
| 19 RADIOASSISTENZE ALLA NAVIGAZIONE E ALL’ATTERRAGGIO |
| NIL |
| 20 REGOLAMENTI DEL TRAFFICO LOCALE |
| 1 USO PREFERENZIALE DELLE PISTE |
| NIL |
| 2 SERVIZIO APRON |
| NIL |
| 3 NORME PER L’UTILIZZO DELLE VIE DI RULLAGGIO |
| NIL |
| 4 PROCEDURE SPECIALI APPLICABILI AGLI AEROMOBILI IN CONDIZIONI DI BASSA VISIBILITA’ |
| NIL |
| 5 OPERAZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PISTA NEL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO |
| NIL |
| 6 RESTRIZIONI LOCALI AI VOLI |
| Circuito di traffico: Nord della pista, 1000 FT |
| 7 DISPOSIZIONI PER GLI AEROMOBILI DELL’AVIAZIONE GENERALE |
| NIL |
![]()
Dati Tecnico/Operativi |