Orario Effemeridi
Di seguito gli orari delle effemeridi sul Campo di Modena:
| Gen | Sorge | Tram. | Feb | Sorge | Tram. | Mar | Sorge | Tram. | |||
| 01 | 7.50 | 16.45 | 05 | 7.28 | 17.29 | 05 | 6.44 | 18.07 | |||
| 08 | 7.50 | 16.52 | 12 | 7.18 | 17.38 | 12 | 6.32 | 18.16 | |||
| 15 | 7.47 | 17.00 | 19 | 7.08 | 17.48 | 19 | 6.19 | 18.25 | |||
| 22 | 7.42 | 17.09 | 26 | 6.56 | 17.58 | 26 | 6.06 | 18.34 | |||
| 29 | 7.36 | 17.19 | |||||||||
| Apr | Sorge | Tram. | Mag | Sorge | Tram. | Giu | Sorge | Tram. | |||
| 02 | 5.53 | 18.42 | 07 | 4.56 | 19.25 | 04 | 4.31 | 19.54 | |||
| 09 | 5.41 | 18.51 | 14 | 4.48 | 19.33 | 11 | 4.29 | 19.58 | |||
| 16 | 5.28 | 19.00 | 21 | 4.40 | 19.41 | 18 | 4.29 | 20.01 | |||
| 23 | 5.17 | 19.08 | 28 | 4.35 | 19.48 | 25 | 4.30 | 20.03 | |||
| 30 | 5.06 | 19.17 | |||||||||
| Lug | Sorge | Tram. | Ago | Sorge | Tram. | Set | Sorge | Tram. | |||
| 02 | 4.34 | 20.02 | 06 | 5.06 | 19.33 | 03 | 5.39 | 18.47 | |||
| 09 | 4.38 | 20.00 | 13 | 5.14 | 19.22 | 10 | 5.47 | 18.34 | |||
| 16 | 4.44 | 19.55 | 20 | 5.22 | 19.11 | 17 | 5.55 | 18.21 | |||
| 23 | 4.51 | 19.49 | 27 | 5.31 | 18.59 | 24 | 6.03 | 18.08 | |||
| 30 | 4.58 | 19.42 | |||||||||
| Ott | Sorge | Tram. | Nov | Sorge | Tram. | Dic | Sorge | Tram. | |||
| 01 | 6.12 | 17.55 | 05 | 6.57 | 16.58 | 03 | 7.32 | 16.35 | |||
| 08 | 6.20 | 17.42 | 12 | 7.06 | 16.50 | 10 | 7.39 | 16.34 | |||
| 15 | 6.29 | 17.30 | 19 | 7.15 | 16.43 | 17 | 7.45 | 16.35 | |||
| 22 | 6.38 | 17.18 | 26 | 7.24 | 16.38 | 24 | 7.48 | 16.39 | |||
| 29 | 6.47 | 17.07 | 31 | 7.50 | 16.44 | ||||||
Attenzione: I dati sopra riportati sono indicativi. I piloti dovranno fare riferimento alla lavagna in Hangar che è aggiornata settimanalmente dal Direttore di Volo